Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
1 Orang |
31 Agustus 2023 12:41:22 74 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MLATIHARJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.857.538.979,00 | 1.857.538.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 906.359.000,00 | 906.359.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 97.289.979,00 | 97.289.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 398.890.000,00 | 398.890.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 14.203.436,00 | 14.203.436,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 14.203.436,00 | 14.203.436,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.907.742.415,00 | 1.907.742.415,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 571.138.065,00 | 570.151.400,00 | 986.665,00 | 99,83 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.180.485.200,00 | 1.179.299.500,00 | 1.185.700,00 | 99,90 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 50.271.800,00 | 50.271.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 97.600.000,00 | 93.600.000,00 | 4.000.000,00 | 95,90 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.904.495.065,00 | 1.898.322.700,00 | 6.172.365,00 | 99,68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 3.247.350,00 | 9.419.715,00 | -6.172.365,00 | 34,47 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.000.000,00 | 16.172.365,00 | -6.172.365,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.247.350,00 | 9.419.715,00 | -6.172.365,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.752.650,00 | 6.752.650,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 6.172.365,00 | -6.172.365,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.247.350,00 | 15.592.080,00 | -12.344.730,00 |
Untuk artikel ini
Mengaji selama Ramadhan Dapat THR, Ketua PKK ikut bagi-bagi Bingkisan
date_range 24 Maret 2025 favorite 28 Kali
Layanan Perubahan SPPT dan Kartu Keluarga (KK) Massal Desa Mlatiharjo
date_range 07 Januari 2025 favorite 222 Kali
Pembinaan Program Desa Cantik (Cinta Statistik)
date_range 04 September 2024 favorite 175 Kali
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 1 Patean TA 20242025
date_range 15 Mei 2024 favorite 253 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2024
date_range 13 April 2024 favorite 321 Kali
Layanan Adminduk Selama Cuti Hari Raya Idul Fitri 1445 H
date_range 06 April 2024 favorite 173 Kali
Peningkatan Sumberdaya Manusia KPM dan Admin KPM Desa di Kabupaten Kendal: Upaya Tangani Stunting
date_range 22 Februari 2024 favorite 381 Kali
Status PAKDe MONO
date_range 04 Januari 2024 favorite 3.181 Kali
Langkah PAKDe MONO
date_range 18 Desember 2023 favorite 471 Kali
Peningkatan Sumberdaya Manusia KPM dan Admin KPM Desa di Kabupaten Kendal: Upaya Tangani Stunting
date_range 22 Februari 2024 favorite 381 Kali
OJO NYELENEH - Kasih Nama Anak Ada Aturannya
date_range 04 September 2023 favorite 323 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2024
date_range 13 April 2024 favorite 321 Kali
Peresmian Layanan PAK KADES MANTAB di Desa Mlatiharjo
date_range 08 Maret 2023 favorite 286 Kali
Mari Urus Dokumen Kependudukan Lewat PAKDE MONO
date_range 01 Januari 2024 favorite 271 Kali
Perayaan Hari Ibu di dusun Blimbing
date_range 26 Desember 2022 favorite 72 Kali
Rukun Kematian Desa Mlatiharjo (RKM)
date_range 22 Januari 2023 favorite 91 Kali
Peresmian Layanan PAK KADES MANTAB di Desa Mlatiharjo
date_range 08 Maret 2023 favorite 286 Kali
Mari Urus Dokumen Kependudukan Lewat PAKDE MONO
date_range 01 Januari 2024 favorite 271 Kali
LKM-A Berkah Mlati Mulyo berpartisipasi dalam Bazar UMKM di Jambore LKM-A Se Kab. Kendal
date_range 28 Oktober 2023 favorite 136 Kali
Pemkab Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu, Sepasang Warga Mlatiharjo Disahkan Pernikahannya
date_range 16 Januari 2024 favorite 174 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2024
date_range 13 April 2024 favorite 321 Kali
date_range 16 Agustus 2021 12:43:56
place Lokasi : Aula Balaidesa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Sekertaris Desa Mlatiharjo
date_range 16 Januari 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Koordinator PLKB Kec. Patean
date_range 27 Juni 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Tim Aspirasi Muhammad Herfiano
date_range 10 Juli 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Sekertaris Desa Mlatiharjo
date_range 22 Agustus 2023 13:59:54
place Lokasi : Rumah Sekdes - Barangan RT 03 RW 04 Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Kadus IV Desa Mlatiharjo
date_range 09 Februari 2024 04:37:16
place Lokasi : Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 21 Juni 2024 09:42:11
place Lokasi : Hotel Lor In Syariah - Solo
account_circle Koordinator : Dispendukcapil bersama PPSDM USM
Hari ini | : | 321 |
Kemarin | : | 352 |
Total Pengunjung | : | 68.784 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.227.134.222 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran