rss_feed

Desa Mlatiharjo

Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 51364

087700588077 mail_outline Staf@Mlatiharjo-Patean.desa.id

Perayaan
Hari Ayah
  • MUTOHAR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANANG ISTIYANTO

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Oktober 2024 09:06:15
  • SINGGIH EKA SUYANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 April 2024 08:41:43
  • BUDI SETIAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Oktober 2024 11:12:30
  • LINA HANDAYANI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Januari 2024 12:05:12
  • SUPRIYONO WAHYU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Agustus 2024 09:14:49
  • SUPRAMONO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Oktober 2024 08:44:07
  • SOLIKHIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMONO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Oktober 2024 11:30:28
  • SLAMET SUPRIHATI

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Oktober 2024 08:38:13
  • MIFTAH NUR ROHMAN

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 September 2024 10:16:59
  • MUKHAMMAD KHARIS AMNI

    Kepala Dusun IV

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Maret 2024 00:16:50
  • ULFA ALIFIANA

    Staf

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Oktober 2024 13:15:14

settings Pengaturan Layar

Website Resmi Desa Mlatiharjo - Layanan Desa Online dan Portal informasi Warga Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang

2

Hari Ini

9

Kemarin

24

Minggu Ini

59

Bulan Ini

90

Bulan Lalu

728

Tahun Ini

870

Tahun Lalu

1,842

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Mlatiharjo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Mlatiharjo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 925 22,96% 503 12,49% 422 10,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 546 13,56% 1 0,02% 545 13,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 579 14,37% 319 7,92% 260 6,45%
4 PENSIUNAN 10 0,25% 7 0,17% 3 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,70% 14 0,35% 14 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,20% 6 0,15% 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 29 0,72% 8 0,20% 21 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 550 13,65% 296 7,35% 254 6,31%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 195 4,84% 131 3,25% 64 1,59%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 742 18,42% 507 12,59% 235 5,83%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 1,69% 43 1,07% 25 0,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 32 0,79% 11 0,27% 21 0,52%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,15% 0 0,00% 6 0,15%
74 PERAWAT 6 0,15% 1 0,02% 5 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 40 0,99% 12 0,30% 28 0,70%
85 PERANGKAT DESA 14 0,35% 12 0,30% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 228 5,66% 163 4,05% 65 1,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.027 99,98% 2.049 50,87% 1.978 49,11%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4.028 100,00% 2.050 50,89% 1.978 49,11%
Diperbarui : 09 Oktober 2024 10:59:23
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.907.742.415,00 | Rp. 1.907.742.415,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.898.322.700,00 | Rp. 1.904.495.065,00
99.68 %
Pembiayaan Desa
Rp. 26.172.365,00 | Rp. 32.344.730,00
80.92 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 36.000.000,00 | Rp. 36.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 906.359.000,00 | Rp. 906.359.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 97.289.979,00 | Rp. 97.289.979,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 398.890.000,00 | Rp. 398.890.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 155.000.000,00 | Rp. 155.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 14.203.436,00 | Rp. 14.203.436,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 570.151.400,00 | Rp. 571.138.065,00
99.83 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.179.299.500,00 | Rp. 1.180.485.200,00
99.9 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 50.271.800,00 | Rp. 50.271.800,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 93.600.000,00 | Rp. 97.600.000,00
95.9 %