rss_feed

Desa Mlatiharjo

Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 51364

087700588077 mail_outline mlatiharjovillage@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • MUTOHAR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANANG ISTIYANTO

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 09:20:17
  • SINGGIH EKA SUYANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Maret 2025 08:32:52
  • BUDI SETIAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Oktober 2024 11:31:02
  • LINA HANDAYANI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Maret 2025 12:58:42
  • SUPRIYONO WAHYU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 April 2025 11:20:13
  • SUPRAMONO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 09:34:15
  • SOLIKHIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Januari 2025 12:22:40
  • SUMONO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 April 2025 12:01:48
  • SLAMET SUPRIHATI

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2025 10:03:35
  • MIFTAH NUR ROHMAN

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2025 19:34:56
  • MUKHAMMAD KHARIS AMNI

    Kepala Dusun IV

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Februari 2025 10:25:59
  • ULFA ALIFIANA

    Staf

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 09:04:57

settings Pengaturan Layar

Website Resmi Desa Mlatiharjo - Layanan Desa Online dan Portal informasi Warga Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Bulan Ini
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

31

Minggu Ini

67

Bulan Ini

85

Bulan Lalu

358

Tahun Ini

1,114

Tahun Lalu

2,589

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Mlatiharjo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Desa Mlatiharjo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 669 18,14% 365 9,90% 304 8,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 531 14,40% 1 0,03% 530 14,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 622 16,87% 338 9,16% 284 7,70%
4 PENSIUNAN 10 0,27% 7 0,19% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,73% 14 0,38% 13 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,19% 5 0,14% 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 25 0,68% 8 0,22% 17 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 451 12,23% 239 6,48% 212 5,75%
10 PETERNAK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 221 5,99% 145 3,93% 76 2,06%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 740 20,07% 527 14,29% 213 5,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 1,38% 30 0,81% 21 0,57%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 34 0,92% 11 0,30% 23 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,14% 0 0,00% 5 0,14%
74 PERAWAT 6 0,16% 1 0,03% 5 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 1,03% 12 0,33% 26 0,70%
85 PERANGKAT DESA 14 0,38% 12 0,33% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 217 5,88% 158 4,28% 59 1,60%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.687 99,97% 1.887 51,17% 1.800 48,81%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3.688 100,00% 1.888 51,19% 1.800 48,81%
Diperbarui : 21 April 2025 13:34:37
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.907.742.415,00 | Rp. 1.907.742.415,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.898.322.700,00 | Rp. 1.904.495.065,00
99.68 %
Pembiayaan Desa
Rp. 26.172.365,00 | Rp. 32.344.730,00
80.92 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 36.000.000,00 | Rp. 36.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 906.359.000,00 | Rp. 906.359.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 97.289.979,00 | Rp. 97.289.979,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 398.890.000,00 | Rp. 398.890.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 155.000.000,00 | Rp. 155.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 14.203.436,00 | Rp. 14.203.436,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 570.151.400,00 | Rp. 571.138.065,00
99.83 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.179.299.500,00 | Rp. 1.180.485.200,00
99.9 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 50.271.800,00 | Rp. 50.271.800,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 93.600.000,00 | Rp. 97.600.000,00
95.9 %